Capcom Japan las cifras de dos listas de ventas que siempre han tenido en su web japonesa. La primera es la de juegos de la empresa que han vendido/distribuído más de 1 millón de copias, que aunque tiene fecha del 22 de mayo del 2008, creo que está actualizada con fecha 31 de marzo del 2008 (eso explica la ausencia de Monster Hunter Freedom 2nG):
Lanzamiento | Título | Platforma | Ventas | |
---|---|---|---|---|
1 | 1992/6 | Street Fighter II | SFC | 6.300.000 |
2 | 1998/1 | Resident Evil 2 | PS | 4.960.000 |
3 | 1993/7 | Street Fighter II Turbo | SFC | 4.100.000 |
4 | 1999/9 | Resident Evil 3 Nemesis | PS | 3.500.000 |
5 | 1996/3 | Resident Evil | PS | 2.750.000 |
6 | 1999/7 | Dino Crisis | PS | 2.400.000 |
7 | 2008/1 | Devil May Cry 4 | PS3,Xbox360 | 2.300.000 |
8 | 2001/8 | Devil May Cry | PS2 | 2.160.000 |
9 | 2007/2 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 2.150.000 |
10 | 2001/1 | Onimusha : Warlords | PS2 | 2.020.000 |
11 | 2005/12 | Resident Evil 4 | PS2 | 2.000.000 |
12 | 1994/6 | Super Street Fighter II | SFC | 2.000.000 |
13 | 2002/3 | Onimusha 2 : Samurai’s Destiny | PS2 | 1.990.000 |
14 | 1993/11 | Aladdin | SFC | 1.750.000 |
15 | 2003/1 | Devil May Cry 2 | PS2 | 1.700.000 |
16 | 1990/1 | Duck Tales | FC | 1.670.000 |
17 | 1993/9 | Street Fighter II’ Plus | MD | 1.650.000 |
18 | 1986/6 | Ghosts’n Goblins | FC | 1.640.000 |
19 | 2005/1 | Resident Evil 4 | GC | 1.600.000 |
20 | 2004/2 | Onimusha 3 : Demon siege | PS2 | 1.520.000 |
21 | 1988/12 | Mega Man 2 | FC | 1.510.000 |
22 | 2006/12 | Lost Planet Extream Condition | Xbox360 | 1.500.000 |
23 | 1990/12 | Final Fight | SFC | 1.480.000 |
24 | 2003/12 | Resident Evil Outbreak | PS2 | 1.450.000 |
25 | 1990/9 | Duck Tales | GB | 1.430.000 |
26 | 2001/3 | Resident Evil Code Veronica X | PS2 | 1.400.000 |
27 | 2006/8 | Dead Rising | Xbox360 | 1.400.000 |
28 | 2002/3 | Resident Evil | GC | 1.350.000 |
29 | 2003/12 | Mega man Battle Network 4 | GBA | 1.350.000 |
30 | 2005/2 | Devil May Cry 3 | PS2 | 1.300.000 |
31 | 2002/11 | Resident Evil 0 | GC | 1.250.000 |
32 | 2007/5 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii | 1.250.000 |
33 | 1992/11 | Magical Quest Starring Mickey | SFC | 1.210.000 |
34 | 1998/8 | Resident Evil DC Dual Shock | PS | 1.200.000 |
35 | 1990/6 | Chip’n Dale Rescue Rangers | FC | 1.200.000 |
36 | 2000/9 | Dino Crisis 2 | PS | 1.190.000 |
37 | 1993/12 | Mega Man X | SFC | 1.160.000 |
38 | 2005/12 | Monster Hunter Freedom | PSP | 1.150.000 |
39 | 2000/2 | Resident Evil Code Veronica | DC | 1.140.000 |
40 | 1986/9 | Commando | FC | 1.140.000 |
41 | 1997/9 | Resident Evil Director’s Cut | PS | 1.130.000 |
42 | 1991/10 | Super Ghouls’n Ghosts | SFC | 1.090.000 |
43 | 1990/9 | Mega Man 3 | FC | 1.080.000 |
44 | 2007/11 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 1.050.000 |
45 | 1993/5 | Final Fight 2 | SFC | 1.030.000 |
46 | 1998/12 | Street Fighter Alpha 3 | PS | 1.000.000 |
- FC: NES
- SFC: Super NES
- MD: Mega Drive
- GB: Game Boy
- GBA: Game Boy Advance
- PSP: PlayStation Portable
- DC: DreamCast
- PS: PlayStation
- PS2: PlayStation2
- GC: GameCube
- Wii: Wii
La otra lista es la cifra de ventas a nivel mundial de sus principales sagas (actualizada al 22 de mayo del 2008). Deberemos tenerla en cuenta para hacernos una idea de posibles futuros remakes:
Género | Nombre | Número de juegos | Ventas |
---|---|---|---|
Shooting | 1942 Series | 3 títulos | 1.200.000 |
Acción | Ghosts ‘n Goblins Series | 15 títulos | 4.300.000 |
Commando Series | 2 títulos | 1.200.000 | |
Mega Man Series | 120 títulos | 28.000.000 | |
Disney Series | 33 títulos | 13.200.000 | |
Final Fight Series | 10 títulos | 3.200.000 | |
Onimusha Series | 12 títulos | 7.800.000 | |
Devil May Cry Series | 10 títulos | 9.500.000 | |
Monster Hunter Series | 10 títulos | 6.300.000 | |
Lucha | Street Fighter Series | 59 títulos | 25.000.000 |
RPG | Breath of Fire Series | 15 títulos | 3.000.000 |
Aventura | Resident Evil Series | 50 títulos | 34.500.000 |
Ace Attorney Series | 11 títulos | 2.800.000 | |
Dino Crisis Series | 13 títulos | 4.400.000 |
Fuente : Capcom Japan IR (million sellers) y Capcom Japan IR (sagas)
Me han sorprendido las cifras de SFII en S.Nes y las del Champion Edition de M.D. que alucine pa la época!
Offtopic: Hay un par de imagenes de las portadas de los comics de Lost PLanet 😉
http://www.variety.com/article/VR1117986341.html?categoryid=1079&cs=1
Gracias tio, mañana hacemos el post (ahora nos iremos de fiesta). Otro off topic: para los interesados por la location test de Street Fighter IV que se está siendo realizada este finde en Japón, que se pasen por este hilo a partir de la página 9 (mañana haré el post):
http://forums.shoryuken.com/showthread.php?t=156482